- hk星空体育
- ufc星空体育
- 美国Omega热电偶鑫博组装
- u12星空体育
- 日本Rkc热电偶
- u10星空体育
- F1星空体育
- 美国Omega红外线温度
- 美国Omega热电偶线焊接机
- 美国Omega测温纸
- 美国Omega高温导热胶
- 香港Jampok热电偶
- 美国Omega面板仪表
- 美国Omega温度校验仪
- 美国Omega温湿度传感器
- 美国Omega温湿度计
- 美国Omega记录仪
- 美国Omega变送器
- 美国Omega称重传感器
- 美国Omega扭矩传感器
- 美国Omega压力传感器
- 美国Omega压力计
- 美国Omega位移传感器
- 美国Omega流量计
- 美国Omega测量仪表
- 美国Omega加热器
- 美国PTC温度计及温规
- 美国Marlin热电偶插头
- 日本大晃热电偶线
- 日本安立ANRITSU热电偶
- 日本横河Yokogawa记录纸及色带
产品详情
简单介绍:
我司优势提供原装N型美国omega热电偶线,美国omega N型热
电偶线的金属丝材料为镍铬矽合金,镍矽合金,红色为负极,橘色为
正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝不同直径构成
下面全系列美国omega N型热电偶线的型号。
详情介绍:
我司优势提供原装N型美国omega热电偶线,美国omega N型热电偶线的金属丝材料为
镍铬矽合金,镍矽合金,红色为负极,橘色为正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝
不同直径构成下面全系列美国omega N型热电偶线的型号。
美国omega N型热电偶线 美标色标
红负,橘正
美国omega
N型热电偶线 *大温度范围
热电偶线级: - 450至2372华氏度
- 270至1300°C
热电偶补偿导线级:32至392°F
0至200°C
美国omega N型热电偶线 精度:(以较大者为准)
标准型(II级):2.2°C或0.75%,0°C以上
2.2°C或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I级):1.1°C或0.4%
美国omega N型热电偶线 金属丝材料:
镍铬矽合金,镍矽合金
美国omega
N型热电偶线 分度表下载:
N型热电偶分度表-华氏度-下载 |
756.1KB |
|
N型热电偶分度表-摄氏度-下载 |
738.1KB |
美国omega N型热电偶线 选型(蓝色为现货或者畅销型号)
绝缘材料 | 线规 | 型号 |
测温线 类别 |
绝缘材料 |
耐温 |
外部尺寸
(mm) |
||
导体绝缘 | 外部绝缘 | °F | °C | |||||
陶瓷纤维 | 14 | XC-N-14 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XC-N-20 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-N-20 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |
20 | XL-N-20 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 2.4*3.4 | |
24 | XC-N-24 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 2.9*4.4 | |
24 | XT-N-24 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 2.2*3.4 | |
24 | XL-N-24 | 实心 | Nextel 陶瓷纤维 | Nextel 陶瓷纤维 | 1800 | 980 | 2.0*3.0 | |
二氧化硅 | 14 | XS-N-14 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XS-N-20 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |
24 | XS-N-24 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1800 | 980 | 2.2*3.4 | |
高温玻璃纤维 | 20 | HH-N-20 | 实心 | 高温玻璃纤维 | 高温玻璃纤维 | 1300 | 704 | 1.5*2.7 |
24 | HH-N-24 | 实心 | 高温玻璃纤维 | 高温玻璃纤维 | 1300 | 704 | 1.4*2.3 | |
玻璃纤维 | 20 | GG-N-20 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-N-20S | 多芯7*28 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-N-24 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 430 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-N-24S | 多芯7*32 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 430 | 1.3*2.2 | |
30 | GG-N-30 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | 0.9*1.3 | |
PFA 玻璃纤维 | 30 | TG-N-30 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 | 500 | 260 | 0.9*1.2 |
PFA铁氟龙 | 20 | TT-N-20 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-N-20S | 多芯7*28 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
24 | TT-N-24 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-N-24S | 多芯7*32 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-N-30 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0.6*1.0 |
