- hk星空体育
- ufc星空体育
- 美国Omega热电偶鑫博组装
- u12星空体育
- 日本Rkc热电偶
- u10星空体育
- F1星空体育
- 美国Omega红外线温度
- 美国Omega热电偶线焊接机
- 美国Omega测温纸
- 美国Omega高温导热胶
- 香港Jampok热电偶
- 美国Omega面板仪表
- 美国Omega温度校验仪
- 美国Omega温湿度传感器
- 美国Omega温湿度计
- 美国Omega记录仪
- 美国Omega变送器
- 美国Omega称重传感器
- 美国Omega扭矩传感器
- 美国Omega压力传感器
- 美国Omega压力计
- 美国Omega位移传感器
- 美国Omega流量计
- 美国Omega测量仪表
- 美国Omega加热器
- 美国PTC温度计及温规
- 美国Marlin热电偶插头
- 日本大晃热电偶线
- 日本安立ANRITSU热电偶
- 日本横河Yokogawa记录纸及色带
产品详情
简单介绍:
XC,XS,XR,XC4美国OMOEGA超高温陶瓷纤维热电偶线
详情介绍:
XC,XS,XR,XC4美国OMOEGA超高温陶瓷纤维热电偶线 特点
Nextel 312,连续使用耐高温为1200°C (2200°F);
短期使用额定温度为1425°C (2600°F)
二氧化硅纱,连续使用耐高温达1050°C (1900°F)
Nextel耐高温陶瓷绝缘层配备三类外部编织带。XC为标准编织层,XT为紧密型编织层,XL为松散型编织层。
三种类型编织层仅影响所用Nextel的数量,不影响整体额定温度。
二氧化硅纱为高纯度(SiO2 >99%)纱,可提供高达1093°C (2000°F)的耐高温保护,而且经济实惠。XR为耐火玻璃纤维型(Refrasil Vitreous Silica Fiber)型, 耐高温达982°C (1800°F)。
XC4型为Nextel 440,连续使用时耐高温达1375°C (2500°F);短期使用时耐高温达1550°C (2800°F)。
XC,XS,XR,XC4美国OMOEGA超高温陶瓷纤维热电偶线 常用型号
型号 | 技术规格 |
XT-E-24-100 | E型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,100英尺的长度 |
XT-K-20-500 | K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,500英尺的长度 |
XC-K-20-100 | K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,100英尺的长度 |
XC-K-20-50 | K型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,50英尺的长度 |
XR-K-20-100 | K型热电偶线,20AWG线规,耐火玻璃纤维绝缘层,100英尺的长度 |
XS-K-24-1000 | K型热电偶线,24AWG线规,二氧化硅绝缘层,1000英尺的长度 |
XC-N-24-1000 | N型热电偶线,24AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,在1000英尺的长度 |
XT-N-24-500 | N型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,500英尺的长度 |
XS-N-14-100 | N型热电偶线,14AWG线规,二氧化硅绝缘层,100英尺的长度 |
XC-J-20-500 | J型热电偶线,20AWG线规,Nextel/标准型绝缘层,500英尺的长度 |
XT-J-24-1000 | J型热电偶线,24AWG线规,Nextel/紧密型绝缘层,1000英尺长度 |
XC,XS,XR,XC4美国OMOEGA超高温陶瓷纤维热电偶线 技术规格
分度号 | 型号 | 绝缘层材料 | 线号AWG | 耐温(°C /°F) |
E | XC-E-14 | 高温陶瓷绝缘层 | 14 | 650/1200 |
XC-E-20 | 高温陶瓷绝缘层 | 20 | 540/1000 | |
XT-E-20 | Nextel, tight | 20 | 540/1000 | |
XL-E-20 | Nextel, loose | 20 | 540/1000 | |
XC-E-24 | 高温陶瓷绝缘层 | 24 | 430/800 | |
XT-E-24 | Nextel, tight | 24 | 430/800 | |
XL-E-24 | Nextel, loose | 24 | 430/800 | |
XS-E-14 | Silica | 14 | 650/1200 | |
XS-E-20 | Silica | 20 | 540/1000 | |
XS-E-24 | Silica | 24 | 430/800 | |
K | XC-K-14 | 高温陶瓷绝缘层 | 14 | 1090/2000 |
XC-K-20 | 高温陶瓷绝缘层 | 20 | 980/1800 | |
XT-K-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-K-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-K-24 | 高温陶瓷绝缘层 | 24 | 870/1600 | |
XT-K-24 | Nextel, tight | 24 | 870/1600 | |
XL-K-24 | Nextel, loose | 24 | 870/1600 | |
XS-K-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-K-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-K-24 | Silica | 24 | 870/1600 | |
N | XC-N-14 | 高温陶瓷绝缘层 | 14 | 1090/2000 |
XC-N-20 | 高温陶瓷绝缘层 | 20 | 980/1800 | |
XT-N-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-N-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-N-24 | 高温陶瓷绝缘层 | 24 | 980/1800 | |
XT-N-24 | Nextel, tight | 24 | 980/1800 | |
XL-N-24 | Nextel, loose | 24 | 980/1800 | |
XS-N-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-N-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-N-24 | Silica | 20 | 980/1800 | |
J | XC-J-14 | 高温陶瓷绝缘层 | 14 | 590/1100 |
XC-J-20 | 高温陶瓷绝缘层 | 20 | 480/900 | |
XT-J-20 | Nextel, tight | 20 | 480/900 | |
XL-J-20 | Nextel, loose | 20 | 480/900 | |
XC-J-24 | 高温陶瓷绝缘层 | 24 | 370/700 | |
XT-J-24 | Nextel, tight | 24 | 370/700 | |
XL-J-24 | Nextel, loose | 24 | 370/700 | |
XS-J-14 | Silica | 14 | 590/1100 | |
XS-J-20 | Silica | 20 | 480/900 | |
XS-J-24 | Silica | 24 | 370/700 |
上表中涉及到的线规尺寸对照:24:0.511mm, 20:0.813mm, 14:1.63mm,
XC,XS,XR,XC4热电偶线|美国omega超高温热电偶线 订货长度表示
25表示25英尺,约7.5米
50表示50英尺,约15米
100表示100英尺,约30米
200表示200英尺,约60米
500表示500英尺,约150米
1000表示1000英尺,约300米