- hk星空体育
- ufc星空体育
- 美国Omega热电偶鑫博组装
- u12星空体育
- 日本Rkc热电偶
- u10星空体育
- F1星空体育
- 美国Omega红外线温度
- 美国Omega热电偶线焊接机
- 美国Omega测温纸
- 美国Omega高温导热胶
- 香港Jampok热电偶
- 美国Omega面板仪表
- 美国Omega温度校验仪
- 美国Omega温湿度传感器
- 美国Omega温湿度计
- 美国Omega记录仪
- 美国Omega变送器
- 美国Omega称重传感器
- 美国Omega扭矩传感器
- 美国Omega压力传感器
- 美国Omega压力计
- 美国Omega位移传感器
- 美国Omega流量计
- 美国Omega测量仪表
- 美国Omega加热器
- 美国PTC温度计及温规
- 美国Marlin热电偶插头
- 日本大晃热电偶线
- 日本安立ANRITSU热电偶
- 日本横河Yokogawa记录纸及色带
SP系列单芯热电偶丝|美国omega极细单芯热电偶合金偶丝 特点
为了满足科研和工业领域对上等热电偶线的随时随量需求,OMEGA供应各种线径规格的裸热电偶丝材
包含系列:SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC and SPON
无绝缘,交货时是裸体热电偶合金偶丝
热电偶合金偶丝直径:0.0005 to 0.128" (0.012 to 3.264 mm)
标准长度:50英尺,100英尺,500英尺,1000英尺
热电偶丝材可以单独或配对供货,以满足标准误差限要求。
SP系列单芯热电偶丝|美国omega极细单芯热电偶合金偶丝 型号构成
分度号 | 构成 |
K | CHROMEGA ® + ALOMEGA ® |
J | Iron + Constantan |
T | Copper + Constantan |
E | CHROMEGA ® + Constantan |
N | OMEGA-P® + OMEGA-N® |
SP系列单芯热电偶丝|美国omega极细单芯热电偶合金偶丝 常用型号
热销型号 | 产品描述 |
---|---|
SPCH-005-100 | 0.005",CHROMEGA ® ,100英尺线轴 |
SPAL-005-100 | 0.005",ALOMEGA ® ,100英尺线轴 |
SPIR-010-50 | 0.010",铁,50英尺线轴 |
SPCI-010-50 | 0.010",康铜,50英尺线轴 |
SPCP-020-500 | 0.020",铜,500英尺线轴 |
SPCC-020-500 | 0.020",康铜,500英尺线轴 |
康铜有2种类型。每种类型的化学成分相同,但是组成成分的百分比(%)不同。一种是铁康铜。另一种是铜康铜或Chromega®康铜。
当配对订购时,请务必注明SPCI 和SPIR搭配,SPCC和SPCP或SPCH搭配。
SP系列单芯热电偶丝|美国omega极细单芯热电偶合金偶丝 型号
分度号 |
偶丝直径
mm(in英寸) |
型号 | 分度号 |
偶丝直径
mm(in英寸) |
型号 | |
J
Iron |
0.02 (0.001) | SPIR-001 |
T
Copper |
0.02 (0.001) | SPCP-001 | |
0.05 (0.002) | SPIR-002 | 0.05 (0.002) | SPCP-002 | |||
0.07 (0.003) | SPIR-003 | 0.07 (0.003) | SPCP-003 | |||
0.13 (0.005) | SPIR-005 | 0.13 (0.005) | SPCP-005 | |||
0.25 (0.010) | SPIR-010 | 0.25 (0.010) | SPCP-010 | |||
0.38 (0.015) | SPIR-015 | 0.38 (0.015) | SPCP-015 | |||
0.5 (0.020) | SPIR-020 | 0.5 (0.020) | SPCP-020 | |||
0.8 (0.032) | SPIR-032 | 0.8 (0.032) | SPCP-032 | |||
1.6 (0.064) | SPIR-064 | 1.6 (0.064) | SPCP-064 | |||
J
Constantan* |
0.02 (0.001) | SPCI-001 |
N
OMEGA-P® |
0.07 (0.003) | SPOP-003 | |
0.05 (0.002) | SPCI-002 | 0.13 (0.005) | SPOP-005 | |||
0.07 (0.003) | SPCI-003 | 0.25 (0.010) | SPOP-010 | |||
0.13 (0.005) | SPCI-005 | 0.5 (0.020) | SPOP-020 | |||
0.25 (0.010) | SPCI-010 | 0.8 (0.032) | SPOP-032 | |||
0.38 (0.015) | SPCI-015 |
N
OMEGA-N® |
0.07 (0.003) | SPON-003 | ||
0.5 (0.020) | SPCI-020 | 0.13 (0.005) | SPON-005 | |||
0.8 (0.032) | SPCI-032 | 0.25 (0.010) | SPON-010 | |||
1.6 (0.064) | SPCI-064 | 0.5 (0.020) | SPON-020 | |||
K
CHROMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPCH-0005 | 0.8 (0.032) | SPON-032 | ||
0.02 (0.001) | SPCH-001 |
E
CHROMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPCH-0005 | ||
0.05 (0.002) | SPCH-002 | 0.02 (0.001) | SPCH-001 | |||
0.07 (0.003) | SPCH-003 | 0.05 (0.002) | SPCH-002 | |||
0.13 (0.005) | SPCH-005 | 0.07 (0.003) | SPCH-003 | |||
0.25 (0.010) | SPCH-010 | 0.13 (0.005) | SPCH-005 | |||
0.38 (0.015) | SPCH-015 | 0.25 (0.010) | SPCH-010 | |||
0.5 (0.020) | SPCH-020 | 0.38 (0.015) | SPCH-015 | |||
0.8 (0.032) | SPCH-032 | 0.5 (0.020) | SPCH-020 | |||
1.6 (0.064) | SPCH-064 | 0.8 (0.032) | SPCH-032 | |||
3.3 (0.128) | SPCH-128 | 1.6 (0.064) | SPCH-064 | |||
K
ALOMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPAL-0005 | 3.3 (0.128) | SPCH-128 | ||
0.02 (0.001) | SPAL-001 |
E
Constantan* |
0.013 (0.0005) | SPCC-0005 | ||
0.05 (0.002) | SPAL-002 | 0.02 (0.001) | SPCC-001 | |||
0.07 (0.003) | SPAL-003 | 0.05 (0.002) | SPCC-002 | |||
0.13 (0.005) | SPAL-005 | 0.07 (0.003) | SPCC-003 | |||
0.25 (0.010) | SPAL-010 | 0.13 (0.005) | SPCC-005 | |||
0.38 (0.015) | SPAL-015 | 0.25 (0.010) | SPCC-010 | |||
0.5 (0.020) | SPAL-020 | 0.38 (0.015) | SPCC-015 | |||
0.8 (0.032) | SPAL-032 | 0.5 (0.020) | SPCC-020 | |||
1.6 (0.064) | SPAL-064 | 0.8 (0.032) | SPCC-032 | |||
3.3 (0.128) | SPAL-128 | 1.6 (0.064) | SPCC-064 | |||
T
Constantan* |
0.013 (0.0005) | SPCC-0005 |
![]() |
|||
0.02 (0.001) | SPCC-001 | |||||
0.05 (0.002) | SPCC-002 | |||||
0.07 (0.003) | SPCC-003 | |||||
0.13 (0.005) | SPCC-005 | |||||
0.25 (0.010) | SPCC-010 | |||||
0.38 (0.015) | SPCC-015 | |||||
0.5 (0.020) | SPCC-020 | |||||
0.8 (0.032) | SPCC-032 | |||||
1.6 (0.064) | SPCC-064 |
SP系列单芯热电偶丝|美国omega极细单芯热电偶合金偶丝 按长度表示型号
25表示25英尺,约7.5米
50表示50英尺,约15米
100表示100英尺,约30米
200表示200英尺,约60米
500表示500英尺,约150米
1000表示1000英尺,约300米